| roadster | roadster | roadster - coupé | |
|---|---|---|---|
| Motor | |||
| Kapacita (cm3) | 698 | 698 | 698 |
| Výška zdvihu (mm) | 67 | ||
| Priemer valca (mm) | 66,5 | ||
| s/d | |||
| Výška piesta (mm) | |||
| Kompresný pomer | 9,0:1 | ||
| Počet valcov | 3 | 3 | 3 |
| Vzdialenosť valcov (mm) | |||
| Výkon (kW) | 45 | 60 | 60 |
| Max otáčky (U/min) | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| Spez. (kW/l) | |||
| Spotreba | |||
| Mesto | 6,2 | 6,3 | 6,4 |
| Mimo mesta | 4,1 | 4,3 | 4,3 |
| Kombinovaná | 4,9 | 5,1 | 5,1 |
| Krútiaci moment (Nm) | 95 | 110 | 110 |
| Max otáčky (U/min) | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
| Zrýchlenie z 0 - 100 km/h | 15,5 | 10,9 | 10,9 |
| Max. rýchlosť | 160 | 175 | 180 |
| Preplňovanie motoru | turbodúchadlo | ||
| Objem nádrže (l) | 35 | 35 | 35 |
| Emisie CO2 | 116 | 121 | 121 |
| Koncepcia hlavy valcov | |||
| Zapaľovacie sviečky na jeden valec | |||
| Ventily na jeden valec | |||
| Uhol ventilu E/A | |||
| Priemer ventilu E/A (mm) | |||
| Hmotnosť motoru | |||
| DIN 70020 A (kg) | |||
| Rozmery a hmotnosti | |||
| Dĺžka (mm) | 3.427 | ||
| Šírka (mm) | 1.615 | ||
| Výška (mm) | 1.192 | ||
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 790 | 810 | |
| Celková hmotnosť (kg) | 1.030 | ||
| Objem batožinového priestoru vpredu (l) | 59 | 59 | |
| Objem batožinového priestoru vzadu (l) | 89 | 189 | |
| Batožinový priestor celkom (l) | 145 | 248 | |
| Rázvor náprav (mm) | 2.360 | ||
| Rozchod kolies vpredu/vzadu(mm) | 1.357/1.392 | ||
| Priemer otáčania (m) | 10,7 | ||
| Štandardný rozmer pneumatík | |||
| Vpredu | 185/55 R 15 | 205/50 R 15 | |
| Vzadu | 185/55 R 15 | 205/50 R 15 | |
| Štandardný rozmer diskov kolies | |||
| Vpredu | 5 J x 15 | 6 J x 15 | |
| Vzadu | 6 J x 15 | 7 J x 15 |
Základná výbava
Technika
- ABS s elektronickým rozdelením brzdnej sily EBV a núdzovým brzdovým asistentom
- ESP - elektronický stabilizačný program
- SOFTIP - sekvenčná šesťstupňová prevodovka s digitálnym ukazovateľom prevodového stupňa
- digitálny ukazovateľ s upozornením na servisné prehliadky
- digitálne hodiny
- ukazovateľ vonkajšej teploty a pohonných hmôt
- imobilizér
Bezpečnostné prvky
- airbag pre vodiča a spolujazdca
- TRIDION - bezpečnostný rám karosérie
- ochranný rám pri prevrátení
- napínače bezpečnostných pásov s obmedzovačom tlaku
- naprogramované deformačné zóny vpredu a vzadu
- bezpečnostný stĺpik volantu
- bezpečnostné sedadlá pohlcujúce nárazovú energiu
- automatické zamknutie vozidla pri rozbehnutí
- príprava pre detskú sedačku - vypnutie airbagu spolujazdca pri integrovaní detskej sedačky
Výbava pre pohodlie
- elektrické ovládanie okien
- centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
- tónované sklá
- automatické rozsvietenie int. svetla po odomknutí
- otváranie zad. batožinového priestoru z miesta vodiča
- vyhrievané zadné okno
- vnútorný obeh vzduchu
- 12 V zásuvka
- sklápateľné operadlo spolujazdca
Roadster 45 kW
- základná výbava +
- odnímateľná dvojdielna matná strecha (hardtop) - uloženie strechy v zadnom batožinovom priestore
- TRIDION - rám karosérie v čiernej farbe
- plechové disky kolies
Roadster 60 kW
- základná výbava +
- plnoautomatická elektrická textilná strecha (softop)
- SOFTOUCH - automatický režim sekvenčnej prevodovky
- TRIDION - rám karosérie v čiernej farbe
- hliníkové disky spinline
Roadster coupé 60 kW
- základná výbava +
- odnímateľná dvojdielna lesklá strecha (hardtop) - uloženie strechy v zadnom batožinovom priestore
- SOFTOUCH - automatický režim sekvenčnej prevodovky
- klimatizácia s ukazovateľom vonkajšej teploty a upozornením na námrazu
- TRIDION - rám karosérie v striebornej farbe
- hliníkové disky "trackline"
- interiérové prvky v striebornej farbe
- lakťová opierka
