| Benzínový motor | Dieslový motor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | brabus | 1,5 cdi | 1,5 cdi |
| Kapacita (cm3) | 1124 | 1124 | 1332 | 1499 | 1468 | 1493 | 1.493 |
| Výška zdvihu (mm) | 84,8 | 84,8 | 75,4 | 84,8 | 82 | 92 | 92 |
| Priemer valca (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75,5 | 83 | 83 |
| Kompresný pomer | |||||||
| Počet valcov | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Výkon (kW) | 47 | 55 | 70 | 80 | 130 | 50 | 70 |
| Max otáčky (U/min) | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 |
| Spez. (kW/l) | |||||||
| Spotreba | |||||||
| Mesto | 6,9 | 7(MT) 6,8(AT) |
7,4(MT) 7,3(AT) |
7,6(MT) 7,6(AT) |
8,9 | 5,9(MT) 5,5(AT) |
5,9(MT) 5,5(AT) |
| Mimo mesta | 4,5 | 4,6(MT) 4,4(AT) |
4,8(MT) 4,6(AT) |
4,9(MT) 4,9(AT) |
5,6 | 3,9(MT) 3,8(AT) |
3,9(MT) 3,8(AT) |
| Kombinovaná | 5,4 | 5,5(MT) 5,3(AT) |
5,8(MT) 5,6(AT) |
5,9(MT) 5,9(AT) |
6,8 | 4,6(MT) 4,4(AT) |
4,6(MT) 4,4(AT) |
| Krútiaci moment (Nm) | 92 | 100 | 125 | 145 | 230 | 160 | 210 |
| Max otáčky (U/min) | 2.500 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 3.500 | 1.600 | 1.800 |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 15,3 | 13,4 | 10,8 | 9,8 | 6,9 | 13,9 | 10,5 |
| Max. rýchlosť (km/h) | 158 | 165 | 180 | 190 | 221 | 160 | 180 |
| Objem nádrže/rezerva (l) | 47/5 | 47/5 | 47/5 | 47/5 | 47/5 | 47/5 | 47/5 |
| Emisie CO2 (g/km) | 128 | 130(MT) 125(AT) |
138(MT) 133(AT) |
145(MT) 138(AT) |
159 | 122 | 122 |
| Norma | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 |
| Koncepcia hlavy valcov | |||||||
| Zapaľovacie sviečky na jeden valec | |||||||
| Ventily na jeden valec | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Uhol ventilu E/A | |||||||
| Priemer ventilu E/A (mm) | |||||||
| Hmotnosť motoru | |||||||
| DIN 70020 A (kg) | |||||||
| Rozmery a hmotnosti | |||||||
| Dĺžka (mm) | 3.752 | ||||||
| Šírka (mm) | 1.684 | ||||||
| Výška (mm) | 1.450 | ||||||
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 965 | 965(MT) 970(AT) |
970(MT) 975(AT) |
975(MT) 980(AT) |
1.090 | 1.085(MT) 1.090(AT) |
1.085(MT) 1.090(AT) |
| Náklad (kg) | 485 | ||||||
| Batožinový priestor (l) | 268 - 910 | ||||||
| Rázvor náprav (mm) | 2.500 | ||||||
| Rozchod kolies vpredu/vzadu(mm) | 1.460/1.445 | ||||||
| Priemer otáčania (m) | 10,5 | ||||||
| Štandardný rozmer pneumatík | |||||||
| Vpredu | 175/65 R14 | 175/65R14 (pure) 195/50R15 (pulse/ passion) |
175/65R14 (pure) 195/50R15 (pulse/ passion) |
195/50 R15 | 205/40 R17 | 175/65R14 (pure) 195/50R15 (pulse/ passion) |
175/65R14 (pure) 195/50R15 (pulse/ passion) |
| Vzadu | 195/50 R15 | 225/35 R17 | |||||
| Štandardný rozmer diskov kolies | |||||||
| Vpredu | 5,5x14 | 5,5x14 (pure) 6x15 (pulse/ passion) |
5,5x14 (pure) 6x15 (pulse/ passion) |
6Jx15 | 7Jx17 | 5,5x14 (pure) 6x15(pulse/ passion) |
5,5x14 (pure) 6x15 (pulse/ passion) |
| Vzadu | 6Jx15 | 8Jx17 |
